| 番号 | 投入日時(日本時間) | 緯度(WGS84) | 経度(WGS84) | 水深(漁探) | 備考 | 
 
  |  | 年月日 | 時分秒 | 度 | 分 | 度 | 分 | メートル |  | 
 
  | P01 | 2007/4/5 | 16:07:35 | 37 | 6.792 | 136 | 27.654 | 170.9 | 5月上旬に回収予定 | 
 
  | P02 | 2007/4/5 | 15:45:20 | 37 | 9.438 | 136 | 27.553 | 165.7 | 5月上旬に回収予定 | 
 
  | P03 | 2007/4/5 | 16:30:40 | 37 | 5.545 | 136 | 30.405 | 151.2 | 5月上旬に回収予定 | 
 
  | P04 | 2007/4/5 | 15:25:00 | 37 | 8.709 | 136 | 30.421 | 143.9 | 5月上旬に回収予定 | 
 
  | P05 | 2007/4/5 | 14:59:00 | 37 | 10.874 | 136 | 31.685 | 141.9 | 5月上旬に回収予定 | 
 
  | P06 | 2007/4/6 | 11:46:05 | 37 | 15.347 | 136 | 31.137 | 139.1 | 5月上旬に回収予定 | 
 
  | P07 | 2007/4/6 | 10:17:15 | 37 | 6.471 | 136 | 34.370 | 104.9 | 5月上旬に回収予定 | 
 
  | P08 | 2007/4/5 | 17:46:05 | 37 | 6.689 | 136 | 37.276 | 76.5 | 5月上旬に回収予定 | 
 
  | P09 | 2007/4/6 | 10:57:39 | 37 | 10.409 | 136 | 36.732 | 52.6 | 5月上旬に回収予定 | 
 
  | P10 | 2007/4/6 | 08:12:00 | 37 | 13.858 | 136 | 36.836 | 71.9 | 5月上旬に回収予定 | 
 
  | P11 | 2007/4/6 | 06:28:30 | 37 | 15.375 | 136 | 35.414 | 109.4 | 5月上旬に回収予定 | 
 
  | P12 | 2007/4/6 | 07:26:15 | 37 | 17.710 | 136 | 39.802 | 84.2 | 5月上旬に回収予定 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |