教員募集
掲載日 | 採用部門 | 職種 | 募集人数 | 応募締切 |
---|---|---|---|---|
火山物理学分野 教授 | ||||
2023/07/10 | 火山噴火予知研究センター | 教授 | 1名 | 2023/10/13 17時必着 |
マグマ学・岩石学分野 教授 | ||||
2023/07/05 | 採用後に決定 | 教授 | 1名 | 2023/10/13 17時必着 |
令和5年度東京大学卓越研究員(教授、准教授、講師、助教) FY2023 Application Guidelines for The University of Tokyo Excellent Young Researcher | ||||
2023/05/08 | 部門および職種(教授、准教授、講師、助教)は採用内定時に決定 Department and position (Professor, Associate Professor, Lecturer, Assistant Professor) will be determined at the time of hiring | 助教 | 1名 | 2023/06/19 17時必着 |
理論に基づく地震発生物理学分野 助教 | ||||
2023/02/13 | 数理系研究部門 | 助教 | 1名 | 2023/05/31 17時必着 |
陸域・火山電磁気観測研究分野 准教授 | ||||
2022/08/10 | 採用後に決定 | 准教授 | 1名 | 2022/11/11 17時必着 |
地震活動・発生場の推移予測研究分野 准教授 | ||||
2022/08/01 | 採用後に決定 | 准教授 | 1名 | 2022/10/31 17時必着 |
海底広帯域地震学分野 准教授 | ||||
2022/07/28 | 海半球観測研究センター | 准教授 | 1名 | 2022/10/31 17時必着 |
多圏地球振動学分野 教授 | ||||
2022/07/26 | 採用後に決定 | 教授 | 1名 | 2022/10/31 17時必着 |
津波研究分野 助教 | ||||
2022/07/26 | 採用後に決定 | 助教 | 1名 | 2022/10/31 17時必着 |
アクティブテクトニクス研究分野 助教 | ||||
2022/07/25 | 採用後に決定 | 助教 | 1名 | 2022/10/31 17時必着 |
令和4年度東京大学卓越研究員(教授、准教授、講師、助教) FY2022 Application Guidelines for The University of Tokyo Excellent Young Researcher | ||||
2022/06/01 | 部門および職種(教授、准教授、講師、助教)は採用内定時に決定 | 助教 | 1名 | 2022/06/20 17時必着 |
探査と分析に基づく地球惑星物質科学分野 准教授 | ||||
2022/03/22 | 物質科学系研究部門または採用後に決定 | 准教授 | 1名 | 2022/07/15 17時必着 |
地殻・マントルレオロジー分野 教授 | ||||
2021/08/05 | 物質科学系研究部門 | 教授 | 1名 | 2021/11/05 17時必着 |
測地データに基づく地震発生物理学分野 准教授 | ||||
2021/08/03 | 採用決定後に決定 | 准教授 | 1名 | 2021/11/05 17時必着 |
衛星リモートセンシングに基づく火山学分野 助教 | ||||
2021/07/27 | 火山噴火予知研究センター | 助教 | 1名 | 2021/10/29 17時必着 |
耐震工学研究分野 准教授 | ||||
2021/07/06 | 災害科学系研究部門 | 准教授 | 1名 | 2021/10/04 17時必着 |
海域地震観測に基づく地震活動・構造解析研究分野 教授 | ||||
2021/07/02 | 採用決定後に決定 | 教授 | 1名 | 2021/10/04 17時必着 |
変動帯観測地震学研究分野 准教授 | ||||
2021/03/02 | 採用決定後に決定 | 准教授 | 1名 | 2021/05/31 17時必着 |
高エネルギー素粒子地球物理学分野 助教 | ||||
2020/12/07 | 高エネルギー素粒子地球物理学研究センター | 助教 | 1名 | 2021/03/16 17時必着 |
グローバル地震波動・地球内部構造研究分野 教授 | ||||
2020/10/05 | 海半球観測研究センター | 教授 | 1名 | 2021/01/07 17時必着 |
実験に基づく地震発生予測研究分野 教授 | ||||
2020/07/28 | 採用後に決定 | 教授 | 1名 | 2020/10/29 17時必着 |
高性能計算地球科学分野 准教授 | ||||
2020/07/20 | 計算地球科学研究センター | 准教授 | 1名 | 2020/09/25 17時必着 |
観測火山地震学分野 准教授 | ||||
2020/07/10 | 火山噴火予知研究センター | 准教授 | 1名 | 2020/10/02 17時必着 |
地震火山史料研究分野 助教(任期付) | ||||
2019/11/12 | 地震予知研究センター | 助教 | 1名 | 2020/01/27 17時必着 |
地球電磁気学分野 助教 | ||||
2019/09/03 | 採用後に決定 | 助教 | 1名 | 2019/11/12 17時必着 |
建築耐震工学研究分野 准教授 | ||||
2019/08/06 | 災害科学系研究部門 | 准教授 | 1名 | 2019/10/15 17時必着 |
リモートセンシングに基づく火山学分野 准教授 | ||||
2019/07/10 | 火山噴火予知研究センター | 准教授 | 1名 | 2019/10/11 17時必着 |
地球ダイナミクス分野 助教 | ||||
2019/01/23 | 採用後に決定 | 助教 | 1名 | 2019/05/07 17時必着 |
測地・地殻変動研究分野准教授 | ||||
2018/11/07 | 採用後に決定 | 准教授 | 1名 | 2019/01/25 17時必着 |
震源物理学助教 | ||||
2018/11/07 | 数理系研究部門 | 助教 | 1名 | 2019/01/31 17時必着 |
グローバル地球電磁気学分野教授 | ||||
2018/08/10 | グローバル地球電磁気学分野 | 教授 | 1名 | 2018/11/13 17時必着 |
観測地震学分野教授 | ||||
2018/07/31 | 観測地震学分野 | 教授 | 1名 | 2018/11/02 17時必着 |
観測火山物理学分野教授 | ||||
2018/07/20 | 観測火山物理学分野 | 教授 | 1名 | 2018/10/09 17時必着 |
地球化学分野助教 | ||||
2018/07/05 | 物質科学系研究部門 | 助教 | 1名 | 2018/10/01 16時必着 |
海底電磁気観測研究分野准教授 | ||||
2018/04/11 | 海半球観測研究センター | 准教授 | 1名 | 2018/07/13 17時必着 |
波動場モニタリング研究分野助教 | ||||
2018/04/09 | 観測開発基盤センター | 助教 | 1名 | 2018/07/27 17時必着 |
計算地震科学分野教授 | ||||
2018/03/01 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 教授 | 1名 | 2018/05/30 17時必着 |
重力測地学分野助教 | ||||
2018/01/26 | 地球計測系研究部門 | 助教 | 1名 | 2018/03/23 17時必着 |
地球数理科学分野助教 | ||||
2018/01/10 | 地球数理科学分野 | 助教 | 1名 | 2018/03/29 17時必着 |
シミュレーション火山学分野准教授 | ||||
2018/01/10 | シミュレーション火山学分野 | 准教授 | 1名 | 2018/03/29 17時必着 |
アクティブテクトニクス分野准教授 | ||||
2018/01/09 | アクティブテクトニクス分野 | 准教授 | 1名 | 2018/03/26 17時必着 |
歴史地震研究分野准教授(任期付) | ||||
2017/11/29 | 歴史地震研究分野 | 准教授 | 1名 | 2018/01/22 17時必着 |
フルウェーブ地球内部解像学分野助教 | ||||
2017/11/22 | 地震予知研究センター | 助教 | 1名 | 2018/02/09 17時必着 |
耐震工学分野教授 | ||||
2017/10/24 | 耐震工学分野 | 教授 | 1名 | 2018/01/26 17時必着 |
多圏地球物理学分野准教授 | ||||
2017/09/28 | 多圏地球物理学分野 | 准教授 | 1名 | 2017/12/15 17時必着 |
地球電磁気学分野教授 | ||||
2017/08/31 | 地球電磁気学分野 | 教授 | 1名 | 2017/11/27 17時必着 |
広帯域測地・地殻変動研究分野准教授公募 | ||||
2017/03/13 | 広帯域測地・地殻変動研究分野 | 准教授 | 1名 | 2017/06/16 17時必着 |
地球ダイナミクス分野教授公募 | ||||
2017/01/27 | 地球ダイナミクス分野 | 教授 | 1名 | 2017/07/28 12時必着 |
沈み込み帯熱・流体循環観測研究分野教授公募 | ||||
2016/12/07 | 沈み込み帯熱・流体循環観測研究分野 | 教授 | 1名 | 2017/02/24 17時必着 |
計算地球科学分野助教公募 | ||||
2016/09/23 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 助教 | 1名 | 2016/11/24 17時必着 |
火山地質学分野准教授公募 | ||||
2016/07/27 | 火山噴火予知研究センター | 准教授 | 1名 | 2016/10/03 17時必着 |
募集要項のダウンロード 海域地殻活動観測分野 | ||||
2016/04/06 | 海域地殻活動観測分野 | 助教 | 1名 | 2016/07/14 17時必着 |
募集要項のダウンロード 高エネルギー素粒子地球物理学分野 | ||||
2016/02/23 | 高エネルギー素粒子地球物理学分野 | 助教 | 1名 | 2016/04/11 12時必着 |
募集要項のダウンロード 史料地震火山学分野 年俸制助教(任期付) | ||||
2015/12/02 | 史料地震火山学分野 | 助教 | 1名 | 2016/01/08 17時必着 |
募集要項のダウンロード 固体地球計測技術分野 | ||||
2015/08/25 | 固体地球計測技術分野 | 教授 | 1名 | 2015/10/30 17時必着 |
募集要項のダウンロード 高エネルギー素粒子地球物理学分野 | ||||
2015/08/07 | 高エネルギー素粒子地球物理学分野 | 助教 | 1名 | 2015/10/30 16時必着 |
募集要項のダウンロード 地球内部物性論分野 | ||||
2015/07/29 | 地球内部物性論分野 | 教授 | 1名 | 2015/10/09 17時必着 |
技術職員募集
掲載日 | 採用部門 | 職種 | 募集人数 | 応募締切 |
---|---|---|---|---|
技術部一般技術職員又は技術専門職員(開発系)(独自採用試験による募集) | ||||
2023/09/06 | 技術部技術開発室 | 技術職員 | 1名 | 2023/10/20 12時必着 |
技術部技術開発室 一般技術職員(産休・育休代替職員) | ||||
2023/06/16 | 技術部技術開発室 | 技術職員 | 1名 | 2023/07/10 17時必着 |
技術部一般技術職員(開発系)(国立大学法人等職員統一採用試験による募集) | ||||
2023/03/01 | 技術開発室 | 技術職員 | (機械・土木の2区分より)1名 | 2023/05/24 17時必着 |
技術部一般技術職員又は技術専門職員(観測系)(独自採用試験による募集) | ||||
2023/03/01 | 技術部総合観測室 | 技術職員 | 1名 | 2023/06/02 12時必着 |
技術部総合観測室 一般技術職員(産休・育休代替職員) | ||||
2022/09/15 | 技術部総合観測室 | 技術職員 | 1名 | 2022/10/24 17時必着 |
技術部一般技術職員又は技術専門職員(観測系)(独自採用試験による募集) | ||||
2022/04/18 | 技術部総合観測室 | 技術職員 | 1名 | 2022/06/03 12時必着 |
技術部一般技術職員(開発系)(国立大学法人等職員統一採用試験による募集) | ||||
2022/04/04 | 技術開発室 | 技術職員 | (機械・土木の2区分より)1名 | 2022/05/25 17時必着 |
技術部一般技術職員(開発系) | ||||
2021/05/07 | 技術部(開発系) | 技術職員 | 1名 | 2021/06/21 12時必着 |
技術部技術職員(観測系) | ||||
2020/04/24 | 技術部(観測系) | 技術職員 | 1名 | 2020/06/10 12時必着 |
東京大学地震研究所技術職員(観測系) | ||||
2018/04/20 | 総合観測室 | 技術職員 | 2名 | 2018/05/28 12時必着 |
技術部(観測系)技術職員公募 | ||||
2017/05/22 | 技術部(観測系) | 技術職員 | 1名 | 2017/06/30 12時必着 |
募集要項のダウンロード 技術職員(開発系)臨時的採用 | ||||
2015/11/16 | 技術職員(開発系)臨時的採用 | 技術職員 | 1名 | 2016/02/08 17時必着 |
募集要項のダウンロード 技術部 技術職員(観測系) | ||||
2015/04/13 | 技術部 | 技術職員 | 2名 | 2015/07/17 12時必着 |
募集要項のダウンロード 実験系 | ||||
2014/11/04 | 実験系 | 技術職員 | 1名 | 2014/07/31 17時必着 |
募集要項のダウンロード 観測系 | ||||
2014/11/04 | 観測系 | 技術職員 | 2名 | 2014/07/31 17時必着 |
特任研究員募集
掲載日 | 採用部門 | 職種 | 募集人数 | 応募締切 |
---|---|---|---|---|
特任研究員(2024年度地震研究所特任研究員)ERI Project Researcher 2024 | ||||
2023/10/27 | 東京大学地震研究所 | 特任研究員 | 若干名 | 2023/11/20 17時必着 |
地震学・測地学研究分野 SATREPSプロジェクト特任研究員 Project Researcher (Seismology and Geodesy research field,Fixed-Term Project Staff) | ||||
2023/01/27 | 採用内定後に決定 | 特任研究員 | 1名 | 2023/06/30 17時必着 |
特任研究員(2023年度地震研究所特任研究員) | ||||
2022/10/21 | 東京大学地震研究所 | 特任研究員 | 若干名 | 2022/11/14 17時必着 |
最先端情報地震学研究分野 STAR-Eプロジェクト特任研究員 Project Researcher (State-of-the-art information seismology research field,Fixed-Term Project Staff) | ||||
2022/09/13 | 採用内定後に決定 | 特任研究員 | 2名 | 2022/12/23 17時必着 |
最先端情報地震学研究分野 STAR-Eプロジェクト特任研究員 Project Researcher (State-of-the-art information seismology research field,Fixed-Term Project Staff) | ||||
2022/03/08 | 採用内定後に決定 | 特任研究員 | 2名 | 2022/07/29 17時必着 |
計算地球科学研究センター(大規模数値シミュレーション)特任研究員 | ||||
2022/02/24 | 計算地球科学研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2022/06/30 17時必着 |
インテリジェント地震波動解析 CREST特任研究員 | ||||
2021/12/13 | 採用内定後に決定 | 特任研究員 | 3名 | 2022/01/07 17時必着 |
特任研究員(2022年度地震研究所特任研究員) | ||||
2021/10/22 | 東京大学地震研究所 | 特任研究員 | 若干名 | 2021/11/15 17時必着 |
最先端情報地震学研究分野 STAR-Eプロジェクト特任研究員 Project Researcher (State-of-the-art information seismology research field,Fixed-Term Project Staff) | ||||
2021/09/07 | 採用内定後に決定 | 特任研究員 | 3名 | 2022/01/07 17時必着 |
応用数理科学研究分野 CREST特任研究員 | ||||
2021/09/07 | 計算地球科学研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2021/12/24 17時必着 |
応用数理科学分野 特任研究員(CREST研究員) (※採用者が決定次第公募締切)(〆切延長1/22まで) | ||||
2021/01/08 | 計算地球科学研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2021/01/22 17時必着 |
インテリジェント地震波動解析特任研究員(CREST研究員) (※採用者が決定次第公募締切)(※〆切延長1/22まで) | ||||
2021/01/08 | 着任後に決定 | 特任研究員 | 2名 | 2021/01/22 17時必着 |
大規模シミュレーション特任研究員 (※採用者が決定次第公募締切) | ||||
2021/01/08 | 計算地球科学研究センター | 特任研究員 | 2名 | 2021/06/30 17時必着 |
応用数理科学分野 特任研究員(CREST研究員) (※採用者が決定次第公募締切) | ||||
2020/11/27 | 計算地球科学研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2021/01/22 17時必着 |
インテリジェント地震波動解析特任研究員(CREST研究員) (※採用者が決定次第公募締切) | ||||
2020/11/27 | 着任後に決定 | 特任研究員 | 2名 | 2021/01/08 17時必着 |
特任研究員(地震研究所特任研究員) | ||||
2019/10/17 | 東京大学地震研究所 | 特任研究員 | 若干名 | 2019/11/20 17時必着 |
インテリジェント地震波動解析分野 特任研究員(CREST研究員) (※採用者が決定次第公募締切) | ||||
2019/08/08 | 着任後に決定 | 特任研究員 | 2名 | 2019/11/29 17時必着 |
応用数理科学分野 特任研究員(CREST研究員) (※採用者が決定次第公募締切) | ||||
2019/08/02 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2019/11/29 17時必着 |
特任研究員(SIP研究員) | ||||
2019/04/04 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2019/07/01 17時必着 |
特任研究員(CREST研究員) | ||||
2019/04/04 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2019/07/01 17時必着 |
特任研究員(地震研究所特任研究員) | ||||
2018/10/25 | 東京大学地震研究所 | 特任研究員 | 若干名 | 2018/11/22 17時必着 |
応用数理科学分野特任研究員 | ||||
2018/07/13 | 応用数理科学分野 | 特任研究員 | 1名 | 2018/09/21 17時必着 |
大規模データ同化分野・特任研究員(CREST研究員) | ||||
2018/02/13 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2018/05/31 17時必着 |
首都圏レジリエンス・特任研究員(巨大地震津波災害予測研究センター) | ||||
2018/02/06 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2018/05/31 17時必着 |
特任研究員(インテリジェント地震波動解析) | ||||
2017/10/16 | 東京大学地震研究所 | 特任研究員 | 3名 | 2017/12/25 17時必着 |
特任研究員(地震研究所特任研究員) | ||||
2017/10/13 | 東京大学地震研究所 | 特任研究員 | 若干名 | 2017/11/17 17時必着 |
特任研究員(数理統計学または地震学) | ||||
2017/10/10 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2018/01/08 17時必着 |
特任研究員(スロー地震学) | ||||
2017/09/25 | 観測開発基盤センター | 特任研究員 | 1名 | 2017/11/27 17時必着 |
特任研究員(地震火山情報処理分野)公募 | ||||
2017/02/03 | 地震火山情報センター | 特任研究員 | 1名 | 2017/03/31 17時必着 |
特任研究員(巨大地震津波災害予測研究センター) | ||||
2017/01/20 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2017/02/06 17時必着 |
特任研究員(巨大地震津波災害予測研究センター) | ||||
2017/01/12 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2017/01/26 17時必着 |
特任研究員(地震火山情報処理分野) | ||||
2016/12/01 | 地震火山情報センター | 特任研究員 | 1名 | 2017/01/31 17時必着 |
特任研究員(地震研究所) | ||||
2016/10/27 | 地震研究所 | 特任研究員 | 若干名 | 2016/11/28 17時必着 |
特任研究員(地震火山情報処理分野) | ||||
2016/10/04 | 地震火山情報センター | 特任研究員 | 1名 | 2016/11/30 17時必着 |
特任研究員(地震火山情報処理分野) | ||||
2016/09/12 | 地震火山情報センター | 特任研究員 | 1名 | 2016/09/30 17時必着 |
特任研究員(スロー地震学) | ||||
2016/08/29 | 観測開発基盤センター | 特任研究員 | 1名 | 2016/11/28 17時必着 |
特任研究員(歴史地震火山活動分析分野) | ||||
2016/08/02 | 地震予知研究センター | 特任研究員 | 1名 | 2016/08/25 17時必着 |
特任研究員(ポスト京) | ||||
2016/08/02 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 特任研究員 | 2名 | 2016/08/16 17時必着 |
募集要項のダウンロード 巨大地震津波災害予測研究センター | ||||
2016/01/15 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 特任研究員 | 3名 | 2016/02/03 17時必着 |
募集要項のダウンロード 地震研究所特任研究員 | ||||
2015/10/23 | 地震研究所特任研究員 | 特任研究員 | 若干名 | 2015/11/27 17時必着 |
募集要項のダウンロード 巨大地震津波災害予測研究センター | ||||
2015/08/25 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 特任研究員 | 3名 | 2015/10/30 17時必着 |
募集要項のダウンロード 巨大地震津波災害予測研究センター | ||||
2015/01/28 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 特任研究員 | 2名 | 2015/03/12 17時必着 |
募集要項のダウンロード データ同化研究「特任研究員」 | ||||
2014/11/05 | データ同化研究「特任研究員」 | 特任研究員 | 1名 | 2014/12/25 17時必着 |
職域限定職員募集
掲載日 | 採用部門 | 職種 | 募集人数 | 応募締切 |
---|---|---|---|---|
東京大学地震研究所 職域時間限定職員 主事員 | ||||
2022/12/28 | 研究支援チーム | 職域限定職員 | 1名 | 2023/01/20 17時必着 |
東京大学地震研究所 職域時間限定職員 主事員 | ||||
2022/12/28 | 財務チーム | 職域限定職員 | 1名 | 2023/01/20 17時必着 |
東京大学地震研究所 職域限定職員(主事員)募集 | ||||
2020/05/28 | 研究事務支援室 | 職域限定職員 | 若干名 | 2020/06/12 17時必着 |
東京大学地震研究所 職域限定職員(事務員)募集 | ||||
2019/05/30 | 研究事務支援室 | 職域限定職員 | 1名 | 2019/06/21 17時必着 |
東京大学地震研究所 職域限定職員(事務員)募集 | ||||
2017/12/27 | 職域限定職員(事務員) | 職域限定職員 | 4名 | 2018/01/17 17時必着 |
特任専門職員募集
掲載日 | 採用部門 | 職種 | 募集人数 | 応募締切 |
---|---|---|---|---|
研究事務支援室室長(特任専門員) | ||||
2023/01/13 | 研究事務支援室 | 特任専門職員 | 1名 | 2023/01/30 17時必着 |
研究支援チーム 特任専門職員 | ||||
2022/02/21 | 事務部研究支援チーム | 特任専門職員 | 1名 | 2022/03/07 17時必着 |
国際地震・火山研究推進室 特任専門職員 | ||||
2021/02/01 | 国際地震・火山研究推進室 | 特任専門職員 | 1名 | 2021/02/15 17時必着 |
技術開発室特任専門職員 | ||||
2020/12/28 | 技術部技術開発室 | 特任専門職員 | 1名 | 2021/01/13 17時必着 |
東京大学地震研究所 事務部研究支援チーム 特任専門職員 募集 | ||||
2019/02/22 | 事務部研究支援チーム | 特任専門職員 | 1名 | 2019/03/08 17時必着 |
特任専門職員(国際地震・火山研究推進室) | ||||
2018/02/19 | 国際室・火山研究推進室 | 特任専門職員 | 1名 | 2018/03/23 17時必着 |
特任専門職員(短時間) | ||||
2017/11/27 | 国際地震・火山研究推進室 | 特任専門職員 | 1名 | 2017/12/11 17時必着 |
特任専門職員(特定短時間)(国際地震・火山研究推進室) | ||||
2017/02/17 | 国際地震・火山研究推進室 | 特任専門職員 | 1名 | 2017/03/03 17時必着 |
募集要項のダウンロード 国際地震・火山研究推進室 特任専門職員(特定有期雇用教職員) | ||||
2016/03/03 | 国際地震・火山研究推進室 | 特任専門職員 | 1名 | 2016/03/18 17時必着 |
募集要項のダウンロード 研究事務支援室 特任専門職員(特定有期) | ||||
2015/12/01 | 研究事務支援室 | 特任専門職員 | 5名 | 2016/01/05 17時必着 |
募集要項のダウンロード 研究事務支援室 特任専門員(特定短時間) | ||||
2015/12/01 | 研究事務支援室 | 特任専門職員 | 1名 | 2015/12/18 17時必着 |
募集要項のダウンロード 広報アウトリーチ室 | ||||
2015/10/09 | 広報アウトリーチ室 | 特任専門職員 | 1名 | 2015/01/30 17時必着 |
募集要項のダウンロード 国際地震・火山研究推進室 | ||||
2015/10/09 | 国際地震・火山研究推進室 | 特任専門職員 | 1名 | 2015/01/27 17時必着 |
学術支援職員・学術専門職員募集
掲載日 | 採用部門 | 職種 | 募集人数 | 応募締切 |
---|---|---|---|---|
計算地球科学研究センター 学術専門職員 | ||||
2023/02/08 | 計算地球科学研究センター | 学術専門職員 | 1名 | 2023/02/21 17時必着 |
STAR-E「人工知能と自然知能の対話・協働による地震研究の新展開」 学術専門職員 | ||||
2022/11/22 | 計算地球科学研究センター | 学術専門職員 | 1名 | 2022/12/23 17時必着 |
観測開発基盤センター「Slow to Fast 地震学」学術専門職員 | ||||
2021/12/14 | 観測開発基盤センター | 学術専門職員 | 1名 | 2022/01/28 17時必着 |
エキスパートシステム開発 学術専門職員 | ||||
2021/06/16 | 災害科学系研究部門 | 学術専門職員 | 1名 | 2021/06/30 17時必着 |
研究支援チーム 学術専門職員 | ||||
2021/01/12 | 事務部研究支援チーム | 学術専門職員 | 1名 | 2021/01/26 17時必着 |
学術支援専門職員(高エネルギー素粒子地球物理学研究センター)募集 | ||||
2020/02/21 | 高エネルギー素粒子地球物理学研究センター | 学術支援職員 | 1名 | 2020/03/06 17時必着 |
学術支援職員(地震火山噴火予知研究推進センター) 募集 | ||||
2019/11/22 | 地震火山噴火予知研究推進センター | 学術支援職員 | 1名 | 2019/12/06 17時必着 |
学術支援専門職員(高エネルギー素粒子地球物理学研究センター)募集 | ||||
2019/03/01 | 高エネルギー素粒子地球物理学研究センター | 学術支援職員 | 1名 | 2019/03/15 17時必着 |
東京大学地震研究所(CREST) 学術支援専門職員 募集 | ||||
2019/02/25 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 学術支援職員 | 1名 | 2019/03/11 17時必着 |
高エネルギー素粒子地球物理学研究センター学術支援専門職員 | ||||
2018/09/21 | 高エネルギー素粒子地球物理学研究センター | 学術支援職員 | 1名 | 2018/10/05 17時必着 |
学術支援専門職員(事務部研究支援チーム) | ||||
2017/12/25 | 事務部研究支援チーム | 学術支援職員 | 1名 | 2018/01/19 17時必着 |
学術支援職員(地震火山情報センター) | ||||
2016/12/01 | 地震火山情報センター | 学術支援職員 | 1名 | 2017/01/31 17時必着 |
学術支援職員(地震火山情報センター) | ||||
2016/09/30 | 地震火山情報センター | 学術支援職員 | 1名 | 2016/10/20 17時必着 |
学術支援専門職員(ポスト京) | ||||
2016/08/01 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 学術支援職員 | 1名 | 2016/08/16 17時必着 |
学術支援専門職員(スロー地震学) | ||||
2016/07/29 | 観測開発基盤センター | 学術支援職員 | 1名 | 2016/08/30 17時必着 |
募集要項のダウンロード 「学術支援職員」 | ||||
2016/05/18 | 災害科学系研究部門 | 学術支援職員 | 1名 | 2016/06/06 17時必着 |
募集要項のダウンロード 地震研究所(ポスト京) | ||||
2016/01/25 | 地震研究所(ポスト京) | 学術支援職員 | 1名 | 2016/02/05 17時必着 |
募集要項のダウンロード 地震研究所(日本海プロジェクト) 学術支援職員(特定有期) | ||||
2015/11/24 | 地震研究所(日本海プロジェクト) | 学術支援職員 | 1名 | 2015/12/18 17時必着 |
募集要項のダウンロード 巨大地震津波災害予測研究センター | ||||
2015/07/23 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 学術支援職員 | 1名 | 2015/08/18 17時必着 |
技術補佐職員募集
掲載日 | 採用部門 | 職種 | 募集人数 | 応募締切 |
---|---|---|---|---|
広報アウトリーチ室 技術補佐員 | ||||
2023/11/15 | 広報アウトリーチ室 | 技術補佐員 | 1名 | 2023/11/29 17時必着 |
広報アウトリーチ室 技術補佐員 | ||||
2023/08/29 | 広報アウトリーチ室 | 技術補佐員 | 1名 | 2023/09/12 17時必着 |
広報アウトリーチ室 技術補佐員 | ||||
2023/04/27 | 広報アウトリーチ室 | 技術補佐員 | 1名 | 2023/05/26 17時必着 |
観測開発基盤センター(技術部) 技術補佐員 | ||||
2023/01/24 | 観測開発基盤センター | 技術補佐員 | 1名 | 2023/02/13 17時必着 |
広報アウトリーチ室 技術補佐員 | ||||
2023/01/13 | 広報アウトリーチ室 | 技術補佐員 | 1名 | 2023/01/27 17時必着 |
広報アウトリーチ室技術補佐員 | ||||
2022/11/09 | 広報アウトリーチ室 | 技術補佐員 | 1名 | 2022/11/22 17時必着 |
広報アウトリーチ室技術補佐員 | ||||
2022/07/21 | 広報アウトリーチ室 | 技術補佐員 | 1名 | 2022/08/22 17時必着 |
技術開発室(工作室)技術補佐員 | ||||
2022/02/10 | 観測開発基盤センター | 技術補佐員 | 1名 | 2022/02/25 17時必着 |
地震火山情報センター 技術補佐員 | ||||
2021/01/13 | 地震火山情報センター | 技術補佐員 | 1名 | 2021/02/01 17時必着 |
物質科学系研究部門 技術補佐員 | ||||
2021/01/12 | 物質科学系研究部門 | 技術補佐員 | 1名 | 2021/01/26 17時必着 |
技術補佐員(技術開発室)募集 | ||||
2019/03/05 | 観測開発基盤センター | 技術補佐員 | 1名 | 2019/03/22 17時必着 |
広報アウトリーチ室(技術補佐員) | ||||
2018/11/28 | 広報アウトリーチ室 | 技術補佐員 | 1名 | 2018/12/21 17時必着 |
災害科学系研究部門(技術補佐員) | ||||
2018/06/25 | 災害科学系研究部門 | 技術補佐員 | 1名 | 2018/07/09 17時必着 |
広報アウトリーチ室(技術補佐員) | ||||
2018/05/11 | 広報アウトリーチ室 | 技術補佐員 | 1名 | 2018/06/15 17時必着 |
技術補佐員(地震火山情報センター) | ||||
2017/11/17 | 地震火山情報センター | 技術補佐員 | 1名 | 2017/12/01 17時必着 |
技術補佐員(震源)公募 | ||||
2017/08/30 | 観測開発基盤センター | 技術補佐員 | 1名 | 2017/09/13 17時必着 |
技術補佐員(データ流通) 公募 | ||||
2017/08/30 | 観測開発基盤センター | 技術補佐員 | 1名 | 2017/09/13 17時必着 |
観測開発基盤センター「技術補佐員」公募 | ||||
2017/07/21 | 観測開発基盤センター | 技術補佐員 | 1名 | 2017/08/04 17時必着 |
技術補佐員(観測開発基盤センター)公募 | ||||
2017/03/28 | 観測開発基盤センター | 技術補佐員 | 1名 | 2017/04/06 17時必着 |
技術補佐員(物質科学系研究部門) | ||||
2017/02/17 | 物質科学系研究部門 | 技術補佐員 | 1名 | 2017/03/10 17時必着 |
技術補佐員(高エネルギー素粒子地球物理学研究センター) | ||||
2016/09/16 | 高エネルギー素粒子地球物理学センター | 技術補佐員 | 1名 | 2016/09/29 17時必着 |
技術補佐員(国際地震・火山研究推進室) | ||||
2016/08/29 | 国際地震・火山研究推進室 | 技術補佐員 | 1名 | 2016/09/16 17時必着 |
募集要項のダウンロード「技術補佐員」 | ||||
2016/06/21 | 国際地震・火山研究推進室 | 技術補佐員 | 1名 | 2016/07/12 17時必着 |
募集要項のダウンロード「技術補佐員」 | ||||
2016/05/13 | 物質科学系研究部門 | 技術補佐員 | 1名 | 2016/06/10 17時必着 |
募集要項のダウンロード 巨大地震津波災害予測研究センター | ||||
2016/04/01 | 巨大地震津波災害予測研究センター | 技術補佐員 | 3名 | 2016/04/15 17時必着 |
募集要項のダウンロード 物質科学系研究部門 | ||||
