2025(R07)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 馬場 聖至 | 委員長 | 海半球観測研究センター | 
| 上嶋 誠 | 委員 | 地震発生予測研究センター | 
| 蔵下 英司 | 委員 | 観測開発研究センター | 
| 前野 深 | 委員 | 火山噴火予知研究センター | 
| 平賀 岳彦 | 委員 | 物質科学系研究部門 | 
| 伊藤 伸一 | 委員 | 計算地球科学研究センター | 
| 阿部 英二 | 委員(書記) | 技術部総合観測室 | 
| 上原 美貴 | 委員(書記補佐) | 技術部技術開発室 | 
| 藤田 親亮 | 委員(Web担当) | 技術部総合観測室 | 
2024(R06)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 馬場 聖至 | 委員長 | 海半球観測研究センター | 
| 上嶋 誠 | 委員 | 地震予知研究センター | 
| 蔵下 英司 | 委員 | 観測開発研究センター | 
| 前野 深 | 委員 | 火山噴火予知研究センター | 
| 平賀 岳彦 | 委員 | 物質科学系研究部門 | 
| 伊藤 伸一 | 委員 | 計算地球科学研究センター | 
| 田中 伸一 | 委員(書記) | 技術部総合観測室 | 
| 阿部 英二 | 委員(書記補佐) | 技術部総合観測室 | 
| 上原 美貴 | 委員(Web担当) | 技術部技術開発室 | 
2023(R05)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 馬場 聖至 | 委員長 | 海半球観測研究センター | 
| 上嶋 誠 | 委員 | 地震予知研究センター | 
| 塩原 肇 | 委員 | 海半球観測研究センター | 
| 平賀 岳彦 | 委員 | 物質科学系研究部門 | 
| 前野 深 | 委員 | 火山噴火予知研究センター | 
| 伊藤 伸一 | 委員 | 計算地球科学研究センター | 
| 竹内 昭洋 | 委員(書記) | 技術部技術開発室 | 
| 田中 伸一 | 委員(書記補佐) | 技術部総合観測室 | 
| 阿部 英二 | 委員(Web担当) | 技術部総合観測室 | 
2022(R04)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 鈴木 雄治郎 | 委員長 | 火山噴火予知研究センター | 
| 上嶋 誠 | 委員 | 地震予知研究センター | 
| 塩原 肇 | 委員 | 海半球観測研究センター | 
| 馬場 聖至 | 委員 | 海半球観測研究センター | 
| 平賀 岳彦 | 委員 | 物質科学系研究部門 | 
| 前野 深 | 委員 | 火山噴火予知研究センター | 
| 竹内 昭洋 | 委員(書記) | 技術部技術開発室 | 
| 外西 奈津美 | 委員(書記補佐) | 技術部技術開発室 | 
| 田中 伸一 | 委員(Web担当) | 技術部総合観測室 | 
2021(R03)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 鈴木 雄治郎 | 委員長 | 火山噴火予知研究センター | 
| 上嶋 誠 | 委員 | 地震予知研究センター | 
| 塩原 肇 | 委員 | 海半球観測研究センター | 
| 馬場 聖至 | 委員 | 海半球観測研究センター | 
| 平賀 岳彦 | 委員 | 物質科学系研究部門 | 
| 前野 深 | 委員 | 火山噴火予知研究センター | 
| 竹内 昭洋 | 委員(書記) | 技術部技術開発室 | 
| 外西 奈津美 | 委員(書記補佐・Web担当) | 技術部技術開発室 | 
| 芹澤 正人 | 委員 | 技術部総合観測室 | 
2020(R02)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 鈴木 雄治郎 | 委員長 | 火山噴火予知研究センター | 
| 新谷 昌人 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 上嶋 誠 | 委員 | 地震予知研究センター | 
| 塩原 肇 | 委員 | 海半球観測研究センター | 
| 平賀 岳彦 | 委員 | 物質科学系研究部門 | 
| 馬場 聖至 | 委員 | 海半球観測研究センター | 
| 増田 正孝 | 委員(書記) | 技術部総合観測室 | 
| 芹澤 正人 | 委員(書記補佐) | 技術部総合観測室 | 
| 竹内 昭洋 | 委員(Web担当) | 技術部技術開発室 | 
2019(R01)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 塩原 肇 | 委員長 | 海半球観測研究センター | 
| 新谷 昌人 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 酒井 慎一 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 馬場 聖至 | 委員 | 海半球観測研究センター | 
| 鈴木 雄治郎 | 委員 | 数理系研究部門 | 
| 上嶋 誠 | 委員 | 地震予知研究センター | 
| 八木 健夫 | 委員(書記) | 技術部総合観測室 | 
| 増田 正孝 | 委員(書記補佐) | 技術部総合観測室 | 
| 芹澤 正人 | 委員(Web担当) | 技術部総合観測室 | 
2018(H30)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 塩原 肇 | 委員長 | 海半球観測研究センター | 
| 新谷 昌人 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 岩崎 貴哉 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 酒井 慎一 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 飯高 隆 | 委員 | 地震火山噴火予知研究推進センター | 
| 鈴木 雄治郎 | 委員 | 数理系研究部門 | 
| 渡邉 篤志 | 委員(書記) | 技術部総合観測室 | 
| 八木 健夫 | 委員(書記補佐) | 技術部総合観測室 | 
| 増田 正孝 | 委員(Web担当) | 技術部総合観測室 | 
2017(H29)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 塩原 肇 | 委員長 | 海半球観測研究センター | 
| 新谷 昌人 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 岩崎 貴哉 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 酒井 慎一 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 飯高 隆 | 委員 | 地震火山噴火予知研究推進センター | 
| 鈴木 雄治郎 | 委員 | 数理系研究部門 | 
| 浦野 幸子 | 委員(書記) | 技術部技術開発室 | 
| 渡邉 篤志 | 委員(書記補佐) | 技術部総合観測室 | 
| 八木 健夫 | 委員(Web担当) | 技術部総合観測室 | 
2016(H28)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 塩原 肇 | 委員長 | 海半球観測研究センター | 
| 新谷 昌人 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 岩崎 貴哉 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 酒井 慎一 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 飯高 隆 | 委員 | 地震火山噴火予知研究推進センター | 
| 鈴木 雄治郎 | 委員 | 数理系研究部門 | 
| 宮川 幸治 | 委員(書記) | 技術部総合観測室 | 
| 藤田 親亮 | 委員(書記補佐) | 技術部総合観測室 | 
| 渡邉 篤志 | 委員(Web担当) | 技術部総合観測室 | 
2015(H27)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 新谷 昌人 | 委員長 | 観測開発基盤センター | 
| 岩崎 貴哉 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 酒井 慎一 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 塩原 肇 | 委員 | 海半球観測研究センター | 
| 飯高 隆 | 委員 | 地震火山噴火予知研究推進センター | 
| 鈴木 雄治郎 | 委員 | 数理系研究部門 | 
| 藤田 親亮 | 委員(書記) | 技術部総合観測室 | 
| 宮川 幸治 | 委員(書記補佐) | 技術部総合観測室 | 
| 浦野 幸子 | 委員(Web担当) | 技術部技術開発室 | 
2014(H26)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 新谷 昌人 | 委員長 | 観測開発基盤センター | 
| 浦野 幸子 | 書記 | 技術部技術開発室 | 
| 岩崎 貴哉 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 酒井 慎一 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 塩原 肇 | 委員 | 海半球観測研究センター | 
| 飯高 隆 | 委員 | 地震火山噴火予知研究推進センター | 
| 鈴木 雄治郎 | 委員 | 数理系研究部門 | 
| 井本 良子 | 委員 | 技術部情報処理室 | 
| 藤田 親亮 | 委員 | 技術部総合観測室 | 
| 宮川 幸治 | 委員 | 技術部総合観測室 | 
2013(H25)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 新谷 昌人 | 委員長 | 観測開発基盤センター | 
| 浦野 幸子 | 書記 | 技術部技術開発室 | 
| 岩崎 貴哉 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 酒井 慎一 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 森田 裕一 | 委員 | 地震火山噴火予知研究推進センター | 
| 飯高 隆 | 委員 | 地震火山噴火予知研究推進センター | 
| 鈴木 雄治郎 | 委員 | 数理系研究部門 | 
| 井本 良子 | 委員 | 技術部情報処理室 | 
| 藤田 親亮 | 委員 | 技術部総合観測室 | 
| 宮川 幸治 | 委員 | 技術部総合観測室 | 
2012(H24)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 酒井 慎一 | 委員長 | 観測開発基盤センター | 
| 浦野 幸子 | 書記 | 技術部技術開発室 | 
| 岩崎 貴哉 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 森田 裕一 | 委員 | 地震火山噴火予知研究推進センター | 
| 新谷 昌人 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 飯高 隆 | 委員 | 地震火山噴火予知研究推進センター | 
| 三浦 弥生 | 委員 | 物質科学系研究部門 | 
| 井本 良子 | 委員 | 技術部情報処理室 | 
| 藤田 親亮 | 委員 | 技術部総合観測室 | 
| 宮川 幸治 | 委員 | 技術部総合観測室 | 
2011(H23)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 酒井 慎一 | 委員長 | 観測開発基盤センター | 
| 岩崎 貴哉 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 森田 裕一 | 委員 | 地震火山噴火予知研究推進センター | 
| 飯高 隆 | 委員 | 地震火山噴火予知研究推進センター | 
| 新谷 昌人 | 委員 | 観測開発基盤センター | 
| 三浦 弥生 | 委員 | 物質科学系研究部門 | 
| 井本 良子 | 委員 | 技術部情報処理室 | 
| 工藤 和子 | 委員 | 技術部情報処理室 | 
| 平田 安廣 | 委員 | 技術部総合観測室 | 
2007(H19)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 飯高 隆 | 委員長 | 地震予知研究推進センター | 
| 岩崎 貴哉 | 委員 | 地震地殻変動観測センター | 
| 森田 裕一 | 委員 | 火山噴火予知研究推進センター | 
| 酒井 慎一 | 委員 | 地震地殻変動観測センター | 
| 新谷 昌人 | 委員 | 地球計測部門 | 
| 三浦 弥生 | 委員 | 地球流動破壊部門 | 
| 井本 良子 | 委員 | 技術部情報処理室 | 
| 工藤 和子 | 委員 | 技術部情報処理室 | 
| 平田 安廣 | 委員 | 技術部総合観測室 | 
2001(H13)~2002(H14)年度委員
| 名前 | 役職 | 所属 | 
|---|---|---|
| 東原 紘道 | 委員長 | 地球計測部門 | 
| 阿部 勝征 | 委員 | 地震予知情報センター | 
| 井田 喜明 | 委員 | 山噴火予知研究推進センター | 
| 岩崎 貴哉 | 委員 | 地震予知研究推進センター | 
| 佐藤 比呂志 | 委員 | 地震予知研究推進センター | 
| 武尾 実 | 委員 | 地震地殻変動観測センター | 
| 森田 裕一 | 委員 | 海半球観測研究センター | 
| 大竹 雄次 | 委員 | 技術部技術開発室 | 
| 井本 良子 | 委員 | 技術部情報処理室 | 
| 渡邊 トキエ | 委員 | 技術部情報処理室 | 
| 平田 安廣 | 委員 | 技術部総合観測 | 
2015年度以降の編集委員(技術職員)の任期と役割は以下の通りです(2015/02/09(月)決定)。
・ 委員数3名。任期3年で、毎年1名ずつ交代
・ 委員の役割は、[1] 書記、[2] 伝票処理や発送関連と書記補佐、[3] Web担当及び書記補佐とし、3→2→1の順で担当する
